Наличный и безналичный расчет
Доставка и самовывоз до 2-х дней
Самовывоз из магазина
Решетчатый снегозадержатель для фальцевой кровли и самозащелкивающегося фальца.
Комплектация: решетка снегозадерживающая 2,46 м*0.185 м, 3 опоры, крепеж
Толщина опор: 3 мм
Горячеоцинкованная сталь: 275 г/м²
Размеры | Стандартные длины: 2,46 м, 1,23 м. При наращивании внахлест полезная длина 2,3 м. |
Расстояние между опорами | Максимум 1,2 м |
Крепление страховочного троса | Нельзя использовать в качестве точки крепления страховочного троса |
Несущая способность | Способность выдерживать снеговую нагрузку 500 кг на погонный метр (5 кН/м) |
Гарантия | 50 лет |
Материал | Горячеоцинкованная сталь (Zn 275 г/м²) с порошковой окраской |
Стандарты | Расчеты выполнены в соответствии со стандартом SS 831335:2014 |
Решетчатый снегозадержатель с зубчатым краем для фальцевой кровли и самозащелкивающегося фальца.
Комплектация: решетка снегозадерживающая 2,46 м*0.185 м, 3 опоры, крепеж
Толщина опор: 3 мм
Горячеоцинкованная сталь: 275 г/м²
Размеры | Стандартные длины: 2,46 м, 1,23 м. При наращивании внахлест полезная длина 2,3 м. |
Расстояние между опорами | Максимум 1,2 м |
Крепление страховочного троса | Нельзя использовать в качестве точки крепления страховочного троса |
Несущая способность | Способность выдерживать снеговую нагрузку 500 кг на погонный метр (5 кН/м) |
Гарантия | 50 лет |
Материал | Горячеоцинкованная сталь (Zn 275 г/м²) с порошковой окраской |
Стандарты | Расчеты выполнены в соответствии со стандартом SS 831335:2014 |
Решетчатый снегозадержатель для металлочерепицы и гибкой черепицы.
Комплектация: решетка снегозадерживающая 2,46 м*0.185 м, 3 опоры, крепеж
Толщина опор: 3 мм
Горячеоцинкованная сталь: 275 г/м²
Размеры | Стандартные длины: 2,46 м, 1,23 м. При наращивании внахлест полезная длина 2,3 м. |
Расстояние между опорами | Максимум 1,2 м |
Крепление страховочного троса | Нельзя использовать в качестве точки крепления страховочного троса |
Несущая способность | Способность выдерживать снеговую нагрузку 500 кг на погонный метр (5 кН/м) |
Гарантия | 50 лет |
Материал | Горячеоцинкованная сталь (Zn 275 г/м²) с порошковой окраской |
Стандарты | Расчеты выполнены в соответствии со стандартом SS 831335:2014 |
Решетчатый снегозадержатель для профнастила и гибкой черепицы.
Комплектация: решетка снегозадерживающая 2,46 м*0.185 м, 3 опоры, крепеж
Толщина опор: 3 мм
Горячеоцинкованная сталь: 275 г/м²
Размеры | Стандартные длины: 2,46 м, 1,23 м. При наращивании внахлест полезная длина 2,3 м. |
Расстояние между опорами | Максимум 1,2 м |
Крепление страховочного троса | Нельзя использовать в качестве точки крепления страховочного троса |
Несущая способность | Способность выдерживать снеговую нагрузку 500 кг на погонный метр (5 кН/м) |
Гарантия | 50 лет |
Материал | Горячеоцинкованная сталь (Zn 275 г/м²) с порошковой окраской |
Стандарты | Расчеты выполнены в соответствии со стандартом SS 831335:2014 |
Решетчатый снегозадержатель для натуральной черепицы.
Комплектация: решетка снегозадерживающая 2,46 м*0.185 м, 3 опоры, крепеж
Толщина опор: 3 мм
Горячеоцинкованная сталь: 275 г/м²
Размеры | Стандартные длины: 2,46 м, 1,23 м. При наращивании внахлест полезная длина 2,3 м. |
Расстояние между опорами | Максимум 1,2 м |
Крепление страховочного троса | Нельзя использовать в качестве точки крепления страховочного троса |
Несущая способность | Способность выдерживать снеговую нагрузку 500 кг на погонный метр (5 кН/м) |
Гарантия | 50 лет |
Материал | Горячеоцинкованная сталь (Zn 275 г/м²) с порошковой окраской |
Стандарты | Расчеты выполнены в соответствии со стандартом SS 831335:2014 |
У нас самая большая выставка в естественном освещении в Минске. Вы можете посетить её и оценить вид и качество материалы вживую.
Наш продавец покажет его онлайн и ответит на ваши вопросы. Вам не понадобится включать камеру.