Наличный и безналичный расчет
Доставка и самовывоз до 2-х дней
Самовывоз из магазина
плотность блока, кг/м3 | 650 ± 10% |
термическое сопротивление фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт | 2,503 |
коэффициент теплопроводности кладки стены*, Вт/м°С | 0,136 |
индекс изоляции воздушного шума, дБ | 52 |
удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370 | 168 (материал соответствует I классу) |
сравнительный коэффициент паропроницаемости μ по ГОСТ EN 1745-2015 | 5/15 |
характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2 | не менее 2,0 |
морозостойкость, число циклов | не менее 100 |
огнестойкость, класс | А1 (не горюч) |
предел огнестойкости REI, мин | REI 150 |
У нас самая большая выставка в естественном освещении в Минске. Вы можете посетить её и оценить вид и качество материалы вживую.
Наш продавец покажет его онлайн и ответит на ваши вопросы. Вам не понадобится включать камеру.